January 2025:
Unknown: 36 (1.5%)
Safari 604.1: 5 (2.7%)
Chrome 78.0.3904.108: 2 (1%)
|
February 2025:
Unknown: 82 (3.3%)
Safari 604.1: 4 (2.2%)
|
March 2025:
Unknown: 126 (5.1%)
Chrome 78.0.3904.108: 6 (3.1%)
Safari 604.1: 4 (2.2%)
|
April 2025:
Unknown: 293 (11.8%)
Chrome 135.0.0.0: 225 (58.3%)
Safari 604.1: 21 (11.4%)
Chrome 78.0.3904.108: 18 (9.3%)
Chrome 136.0.0.0: 1 (0.2%)
|
May 2025:
Unknown: 527 (21.3%)
Chrome 136.0.0.0: 526 (81.7%)
Chrome 135.0.0.0: 145 (37.6%)
Safari 604.1: 68 (37%)
Chrome 78.0.3904.108: 45 (23.3%)
Firefox 139.0: 14 (8.5%)
Chrome 137.0.0.0: 10 (1.6%)
Firefox 140.0: 1 (0.5%)
|
June 2025:
Unknown: 515 (20.8%)
Chrome 137.0.0.0: 471 (73.5%)
Firefox 139.0: 140 (84.8%)
Chrome 136.0.0.0: 108 (16.8%)
Chrome 78.0.3904.108: 52 (26.9%)
Chrome 138.0.0.0: 32 (3.6%)
Firefox 140.0: 29 (15.4%)
Safari 604.1: 24 (13%)
Chrome 135.0.0.0: 11 (2.8%)
|
July 2025:
Chrome 138.0.0.0: 629 (70.3%)
Unknown: 612 (24.7%)
Firefox 140.0: 156 (83%)
Chrome 137.0.0.0: 152 (23.7%)
Chrome 78.0.3904.108: 33 (17.1%)
Safari 604.1: 32 (17.4%)
Firefox 139.0: 10 (6.1%)
Chrome 136.0.0.0: 9 (1.4%)
Chrome 135.0.0.0: 4 (1%)
|
August 2025:
Unknown: 284 (11.5%)
Chrome 138.0.0.0: 234 (26.1%)
Chrome 78.0.3904.108: 37 (19.2%)
Safari 604.1: 26 (14.1%)
Chrome 137.0.0.0: 8 (1.2%)
Firefox 140.0: 2 (1.1%)
Firefox 139.0: 1 (0.6%)
Chrome 135.0.0.0: 1 (0.3%)
|
|
|
|
|
629
566.1
503.2
440.3
377.4
314.5
251.6
188.7
125.8
62.9
0
|